|
ОБЩИЕ |
|
| Технология | Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать |
|
| Скорость непрерывной печати | Цветной | 25 отпечатков в минуту |
|
|
| Ч/Б | 25 отпечатков в минуту |
|
| Разрешение | 600 dpi |
|
| Время прогрева | Менее 30 секунд |
|
| Время выхода первого отпечатка | 13.5 секунд |
|
| Габариты (Ш x Г x В) | 400 x 480 x 387 мм |
|
| Вес | Менее 28 кг |
|
| Источник электропитания | 220 - 240 В, 50 - 60 Гц |
|
| Энергопотребление | Максимально | Менее 1.3 кВт |
|
|
| В режиме энергосбережения | Менее 15 Вт |
|
| Максимальная нагрузка | 50 000 страниц в месяц |
|
КОНТРОЛЛЕР |
|
| Процессор | 400 МГц |
|
| Язык принтера/Разрешение | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹ | 600 x 600 dpi (Speed Mode), 1200 x 600 dpi эквивалентно (Standard Mode), 2400 x 600 dpi эквивалентно (Fine Mode) |
|
| Память | Стандартно | 128 Мб |
|
|
| Максимально | 640 Мб |
|
| Драйверы | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™¹ |
|
| Шрифты | PCL, PostScript® 3™¹: HP80 шрифтов |
|
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
|
| Сетевой протокол | TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX |
|
| Поддерживаемые ОС | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 |
|
|
| Citrix Presentation Server 4.0/4.5 |
|
|
| Macintosh OS X v10.2.8 - 10.5 (native mode) |
|
|
| Novell® Netware® v4.x или более поздняя версия |
|
| Интерфейс | USB 2.0 |
|
|
| 10 base-T/100 base-T Ethernet |
|
|
| PictBridge (только для модели SP C312DN) |
|
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
|
- DeskTopBinder Lite
- FontManager
|
|
РАБОТА С БУМАГОЙ |
|
| Запас бумаги | Стандартно | Лоток на 500 листов |
| |
|
| | Обходной лоток на 100 листов |
|
|
| Максимально | 1100 листов |
|
| Емкость выходных лотков | Стандартно | 150 листов (80 г/м²) |
|
| Формат бумаги | Стандартные лотки для бумаги | A5 - A4 |
|
|
| Обходной лоток | A6 - A4 |
|
|
| Дополнительный лоток для бумаги | A4 |
|
| Плотность бумаги | Стандартные лотки для бумаги | 60 - 105 г/м² |
|
|
| Обходной лоток | 60 - 200 г/м² |
|
|
| Дополнительный лоток для бумаги | 60 - 105 г/м² |
|
| Материалы для печати | Стандартный/дополнительный лотки для бумаги | Обычная бумага, вторичная бумага, перфорированная бумага |
|
|
| Обходной лоток | Обычная бумага, вторичная бумага, специальная бумага, конверты, глянцевая бумага, плотная бумага, наклейки |
|
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
|
| Тонер | Цветной | 6 000 (повышенный ресурс) - 2 500 (стандартный ресурс) страниц* |
|
|
| Черный | 6 500 (повышенный ресурс) - 2 500 (стандартный ресурс) страниц* |
|
| Комплект для технического обслуживания | 90 000 отпечатков |
|
| Ремень переноса изображения | 90 000 отпечатков |
|
| Бутыль для отработанного тонера | 55 000 отпечатков |
|
| The SP C311N/SP C312DN поставляется со стартовыми тонерами 2 500 страниц каждый цвет. |
|
| * IEC24712 соответствие стандартам ISO/IEC 19798. |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
|
| Внутренние опции | Память 256 Мб |
|
| Внутренние опции | Лоток на 500 страниц |
|
| ¹ The SP C311N/SP C312DN поддерживает эмуляцию, а не оригинальную версию. |
|
| За справками о наличии моделей, дополнительных устройств и программного обеспечения, пожалуйста, обращайтесь к партнерам Ricoh. |
|
| Все наименования брэндов/ продуктов являются собственностью их правообладателей. |
| Технические характеристики и внешний вид аппаратов могут быть изменены без дополнительного уведомления |
|
|